山西呂梁中陽(yáng)西合煤業(yè)有限公司120萬(wàn)噸/年選煤廠
時(shí)間:2024-10-08 17:31:16 點(diǎn)擊次數(shù):
<!--[if gte mso 9]>1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)表
用人單位名稱 | 山西呂梁中陽(yáng)西合煤業(yè)有限公司120萬(wàn)噸/年選煤廠 |
用人單位地址 | 山西省呂梁市中陽(yáng)縣金羅鎮(zhèn)西合村 |
聯(lián)系人 | 李興峰 |
報(bào)告名稱及編號(hào) | 山西呂梁中陽(yáng)西合煤業(yè)有限公司120萬(wàn)噸/年選煤廠職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)、2024X-DQ-029 |
項(xiàng)目組人員 | 王偉、賈飛、劉小娟、席鵬悅等 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 賈飛、翟亞男、王力軍 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024年8月30日 | 用人單位陪同人 | 李興峰 |
采樣與測(cè)量人員 | 賈飛、翟亞男、王力軍 |
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2024年9月3日 | 用人單位陪同人 | 李興峰 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) |
|